YISINC OPTO CO.,LIMITED
808 nm High-Power Laser Diode (YSC808T1000) | |
Features: Output power: 1w(CW) |
|
Application: Solid-state laser pumping |
Specifications:
Parameter | Value |
YSC808T1000 | |
CW output power (mW) | 1000 |
Peak wavelength (nm) | 808±5 |
Spectral width (nm) | ≤5 |
Threshold current (mA) | ≤200 |
Operating current (mA) | ≤1200 |
Operating voltage (V) | 1.8~2.2 |
Slope efficiency (W/A) | ≥0.9 |
Beam divergence θ⊥×θ∥ (deg.) | 12/40 |
Wavelength temperature coefficient (nm/℃) | 0.3 |
Emitting area (μm) | 100×1 |
Serial resistance (Ω) | ≤1.5 |
Lifetime(h) | 10000 |
Package | TO-5,To-3, C-mount |
TO-5 Package:(Unit: mm)
TO3 Packing
封装C-block Heat Sink:(Unit : mm,Heat Sink(+))
C-block (C)