YISINC OPTO CO.,LIMITED
1064nm High-Power Laser Diode | |
Features: Output power: 3W(CW) Standard C-Mount,CT-Mount,TO-3and customer-designed package Optimized OE conversion efficiency |
|
Application: Solid-state laser pumping Fiber Laser Pumping Medical/Dental Illumination |
Specifications:
Parameter | Value |
YSCLD-1064T3000 | |
CW output power (mW) | 3000 |
Peak wavelength (nm) | 1064±20 |
Spectral width (nm) | 4.0 |
Threshold current (A) | ≤0.45 |
Operating current (A) | ≤4 |
Operating voltage (V) | ≤2 |
Slope efficiency (W/A) | ≥0.8 |
Beam divergence θ⊥×θ(deg.) | ≤35×8 |
Wavelength temperature coefficient (nm/℃) | 0.37 |
Emitting area (μm) | 100×1 |
Polarization mode(TE/TM) | 95 |
Package | TO-3, C-Mount, CT-Mount |
Package Type