YISINC OPTO CO.,LIMITED
650nm 1000mW LD Reliable Operation
Specifications
Device Laser Diode
Package Type C-mount
Absolute Maximum Ratings(Tc=25℃)
Parameter | symbol | Rating | Unit | |
Light Output Power | PO | 1000 | mW | |
Reverse Voltage | Laser | Vr | 3.0 | V |
Operating Temperature | Top | 15~+25 | ℃ | |
Storage Temperature | TStg | -40~+80 | ℃ |
Electrical and optical characteristics(T=25℃)
Parameter | Symbol | Conditions | Typ | Unit | |
Threshold current | Ith | - | 600 | mA | |
Operating current | Iop | Po=1000mw | 1600 | mA | |
Operating voltage | Vop | Po=1000mw | 2.3 | V | |
Beam divergence (FWHM) | Parallel | θ‖ | Po=1000mw | 10 | deg |
Perpendicular | θ⊥ | Po=1000mw | 40 | deg | |
Emission point accuracy | △x△y△z | Po=1000mw | - | um | |
Lasing wavelength | λp | Po=1000mw | 660+/-5 | nm |
C-block Heat Sink:(Unit : mm,Heat Sink(+))
C-block (C)